Khoom

Cnc Tapping Center
Tshuab Tool Nta: Lub tshuab cuab yeej yog ua los ntawm high-strength resin xuab zeb casting, thiab machining chaw muaj ib tug dav qhia rail puag. Cov ntsia hlau pas nrig yog 3210/4010 ob lub txiv ntseej pob ntsia hlau, uas tau tsav los ntawm AC servo lub cev muaj zog. Lub kaw lus tau nruab nrog RS232 kev sib txuas lus sib txuas, uas tsim nyog rau kev ua ntau yam me me thiab nruab nrab qhov chaw nrog cov kev xav tau siab thiab cov duab nyuaj.
Muaj nuj nqi
| Qhov project | Chav tsev | JZ-530-16 | ||
| Workbench | Workbench loj | mm | 850×330 | |
| T-puab zawj ntawm qhov chaw ua haujlwm | Peb qhov | |||
| Qhov sib nrug | mm | 100 | ||
| Qhov dav | mm | 14 | ||
| Muaj peev xwm | mm | 180 Kg | ||
| Thawj axis | Spindle ceev | rpm ua | 12000 | |
| Spindle zog | mm | 5,5 kwv | ||
| Spindle taper qhov | BT30 | |||
| Qhov deb ntawm workbench mus rau spindle kawg lub ntsej muag | mm | 150-530 | ||
| Pub | Ceev ceev | X axis | m/min | 48 |
| Y axis | m/min | 48 | ||
| Z axis | m/min | 48 | ||
| Mus ncig | X axis | mm | 500 | |
| Y axis | mm | 300 | ||
| Z axis | mm | 380 | ||
| Pub tus nqi | hli/min | 10000 | ||
| ATC | Riam tuav hom | 5t | BT30 | |
| Cov cuab yeej magazine muaj peev xwm | ua ea | 16 | ||
| Qhov siab tshaj plaws drilling txoj kab uas hla | kuv | Φ14 | ||
| Max tapping txoj kab uas hla | mm | M12 | ||
| Qhov siab tshaj plaws milling cutter txoj kab uas hla | mm | Φ80 | ||
| Lub sijhawm hloov cuab yeej ( riam rau riam) | S | 1.2 | ||
| Repetical positioning raug | mm | ± 0.003 | ||
| Barometric siab | kgf / cm2 | 6 | ||
| Fais fab mov kom muaj nuj nqis | Kva | 11 | ||
| Tshuab cuab tam qhov ntev | mm | 1700×1900×2300 | ||
| Tshuab hnyav | Kg | 2400 | ||
Cim npe nrov: cnc tapping center, Tuam Tshoj, Hoobkas, manufacturers, luv nqi, customized
Tug:
Tsis muaj
Tom ntej:
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

