Khoom
CK6140 Kab Rov Tav CNC Tshuab Dhos
CK6140 KAB ROV TAV CNC TSHUAB DHOS ECLESS ENTRAL Electromechaer, cov qauv zoo nkauj, ntau txoj kev siv, yooj yim ua haujlwm. Lub tshuab txaj Guideway kev ua haujlwm siab Quenching cov txheej txheem, nrog cov coj muaj zog ua kom tsis kam thiab cov khoom kom zoo; Txoj kev ntxaiv system muaj cov qauv qib siab, kev hloov kho siab yog li cov kev co ua kom zoo thiab siab txiav Perfor mance; Cov kev taw qhia ntev thiab transversal kev txhawb nqa pob ntsia hlau ntsia hlau ntsia hlau, nrog cov lus teb zoo heev thiab muaj suab nrov tag nrho. Lub tshuab cuab tam rau loj, nruab nrab thiab me me-hom, ntau hom kev yoog tau zoo, zoo nkauj thiab kev ntseeg tau zoo ntawm lub ruaj khov.
Muaj nuj nqi
Cov khoom tsis muaj
| Tshuab qauv | GuidEway Qauv | Lub plaub fab |
| Guideway Dav Mm | 380 | |
| Lub taub hau hloov cov qauv | Tej cuab tam | |
| Ceeb ncau | ||
| Machining muaj peev xwm | Max.Rotary txoj kab uas hla ntawm cov tshuab dhos lub cev mm | 500 |
| Siab tshaj plaws tig txoj kab uas hla ntawm tshuab dhos lub cev lub cev | 400 | |
| Maxtuming Inch rau ntawm cov tshuab dhos Txhawb nqa Board MM | 330 | |
| Max.workpiece Ntev hli | 450 | |
| Max.BAR los ntawm-qhov taub lub cheeb tsam ntawm lub cheeb | 60 | |
| Txoj hlab ntsha | X-axis mm | 230 |
| z-axis mm | 470 | |
| Kev pub mov | X-Axis Fast VM \/ min | 10 |
| Z-Axis Fast VM \/ min | 10 | |
| x-axis sm torq nm | 6 | |
| Z-axis sm torq nm | 7.5 | |
| Tus ntxaiv | Ntxaiv Kawg Daim Ntawv | A2-6 |
| Ntxaiv los ntawm lub qhov taub hauv lub taub \/ hli | 62 | |
| Ntxaiv Qhov Taper | Metric 70 | |
| RPM r \/ min | 100-1500 | |
| Ntxaiv Hloov Txoj Kev | Tsis tu ncua cov kev sib txawv ntawm peb-ceev phau ntawv | |
| Lub cev muaj zog lub zog KW \/ RPM | 7.5/1450 | |
| Chuck Daim Ntawv (Txuj Ci) | Los ntawm txhais tes peb-lub puab tsaig Chucks | |
| Chuck Daim Ntawv (Xaiv tau) | Hydraulic Chuck | |
| Chuck Loj Nti | 10" | |
| Cov cuab yeej | Hom Turret | {{0 {0}} chaw nres tsheb hluav taws xob cov cuab yeej |
| Tuam Loj | 25x25 | |
| Tus ntses | Tshuab Dhos Lub Tsev Rooj Zaum | |
| Tshuab dhos bailstocking tes tsho mm | ||
| Tshuab Dhos Tailstock Lub cev mob caj dab MM | ||
| Tshuab Dhos Tailstock Lub Tes Tes Tes Tes Tsho Tes | ||
| Kev pab fais fab | Tag nrho cov ntim kw | 13 |
| V V | 380 | |
| I A | 31.5 | |
| Kev qhia tshwj xeeb | Wt kg | 2200 |
| Qhov loj lxwxh (hli) | 2400x1480x1550 | |
| Lwm | Yeem yuav yuav Ntau |
Cim npe nrov: ck6140 Kab rov tav CNC tshuab dhos, Tuam Tshoj, Hoobkas, tuam ntxhab, luv nqi, Mekas
Tsis muaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






